Herbicida de pós-emergência para infestantes mais difíceis
Composição e formulação: fluroxipir
Nº de Autoriz. Venda: 0156
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Concentrado para Emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir
Embalagem: 500mL ou 5L
| Principais Culturas | Concentração / Dose | Aplicação | Intervalo de Segurança |
|---|---|---|---|
| Aveleira, Laranjeira, Limoeiro, Macieira, Pereira, Tangerineira e Toranjeira | 1,5 L/ha | Aplicar quando as infestantes estiverem em crescimento activo. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta. | Não tem |
| Cevada, Trigo Mole e Trigo Duro | 0,75-1 L/ha | Tratar desde o estado de três folhas do cereal até ao fim do encanamento. Aplicar quando as infestantes estiverem em crescimento activo. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta.. | Não tem |
| Milho | 0,75-1 L/ha | Tratar entre as 3-5 folhas da cultura. Aplicar o STARANE 20 quando as infestantes estiverem em crescimento activo. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta. | Não tem |
| Oliveira | 1,5 L/ha | Aplicar depois da colheita. Aplicar quando as infestantes estiverem em crescimento activo. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta. | Não tem |
| Prados de gramíneas | 1,5-2 L/ha | Tratar desde as 3 folhas da gramínea. Aplicar quando as infestantes estiverem em crescimento activo. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta. | Não tem |
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250
Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares.
Entre em contacto
Para mais informações sobre este ou outros produtos, preencha o seguinte formulário: