Insecticida de origem natural
Composição e formulação: spinosade
Nº de Autoriz. Venda: 0288
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Suspensão Concentrada (SC) com 480 g/L ou 44% (p/p) de spinosade
Embalagens: 500 mL
SPINTOR é um insecticida obtido de forma natural, por fermentação de um organismo do solo, a bactéria Saccharopolyspora spinosa. Contém a substância activa spinosade, pertencente à família química spinosina. É um insecticida de contacto e ingestão, que actua no sistema nervoso dos insectos, como activador do receptor nicotínico da acetilcolina.
| Principais Culturas | Pragas | Concentração / Dose | Nº de tratamentos | Condições de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Videira Uvas para vinificação e uva de mesa | Traça dos cachos (Lobesia botrana) | 10-12,5 mL /hL 100-125 mL /ha | 2 | Os tratamentos devem ser feitos na altura da eclosão dos ovos ou ao aparecimento das primeiras larvas ou da verificação dos primeiros sinais de ataque da praga, repetindo, se necessário, 7 a 14 dias após o primeiro tratamento. Em regra, para a primeira geração um tratamento poderá ser suficiente. Informações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou das capturas efectuadas na vinha em armadilhas com feromona permitirão definir a oportunidade dos tratamentos. |
| Videira Uvas para vinificação | Áltica (Altica lythri) Piral (Sparganothis pilleriana) Tripes (Thrips sp) | 20-25 mL /hL (max. 0,1 – 0,15 L/ha por aplicação) | 3 | Tratar ao início da infestação, repetindo, se necessário, com intervalos de 7 a 14 dias. Volume da calda: 200-500 L/ha |
| Videira Uva de mesa | Tripes (Thrips sp) | 20-25 mL /hL (max. 0,2 L/ha por aplicação) | 2 | Tratar ao início da infestação, repetindo, se necessário, com intervalos de 7 a 14 dias. Volume da calda: 200-500 L/ha |
| Tomateiro (ar livre e estufa) | Lagartas (Helicoverpa armígera, Chrysodeixis chalcitos e Spodoptera sp.) Traça do tomateiro (Tuta absoluta) Tripes (Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo, se necessário, com intervalos de 7 a 14 dias. |
| Macieira e Pereira | Bichado da fruta (Cydia pomonella) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 1 | Aplicar o produto ao início de cada geração (eclosão dos ovos) repetindo, se necessário, a intervalos de 14 dias. Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou as capturas em armadilhas com feromonas, como métodos indicados para um adequado controlo do bichado da fruta. Volume de calda: 1000 L/ha. |
| Pessegueiro | Anársia (Anarsia lineatella) Traça oriental do pessegueiro (Cydia molesta) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 2 | Aplicar o produto ao início de cada geração (eclosão dos ovos) repetindo, se necessário, a intervalos de 14 dias. Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou as capturas em armadilhas com feromonas, como métodos indicados para um adequado controlo das pragas. |
| Pessegueiro | Tripes (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 2 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo, se necessário, 7-14 dias depois, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Volume de calda: 1000 L/ha. |
| Batateira | Escaravelho da batateira (Leptinotarsa decemlineata) | 50-75 mL/ha | 3 | Aplicar o produto no início do ataque, repetindo se necessário a intervalos de 14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Morangueiro (ar livre e estufa) | Tripes (Frankliniella occidentalis) | 200 mL/ha | 3 | Aplicar o produto no início da maturação dos frutos, repetindo se necessário a intervalos de 7 dias. |
| Lagartas (Agrotis ípsilon, Spodoptera exígua, Spodoptera littoralis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto no início do ataque, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Em estufa aplicar com lança ou pistola de pulverização. | |
| Pimenteiro (ar livre e estufa) | Lagartas (Helicoverpa armígera) Tripes (Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo, se necessário, a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Damasqueiro | Traça oriental do pessegueiro (Cydia molesta) Tripes (Thrips tabaci) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 2 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário 7-14 dias depois, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Alcachofra (ar livre) | Lagartas (Agonopterix subpropinquella) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo, se necessário, a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Algodoeiro (ar livre) | Lagartas (Earias insulana, Helicoverpa armígera) | 100-150 mL/ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Beringela (ar livre e estufa) | Tripes (Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Agrião de água (ar livre) | Lagartas (Helicoverpa armígera, Spodoptera littoralis, Agrotis ípsilon, Agrotis segetum, Autographa gamma, Pieris brassicae, Pieris rapae) Tripes (Thrips sp) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Couve-brócolo (ar livre) | Lagartas (Pieris sp., Agrotis ípsilon, Agrotis segetum, Mamestra brassicae, Helicoverpa armígera, Spodoptera littoralis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Courgette (ar livre e estufa) | Lagartas (Autographa gamma, Helicoverpa armígera, Spodoptera littoralis) Tripes (Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Chicória (ar livre) | Lagartas (Helicoverpa armígera, Spodoptera sp.) Tripes (Thrips sp) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Feijão-verde (ar livre e estufa) | Lagartas (Etiella zinckenella) Tripes (Aeolothrips intermedius, Frankliniella occidentalis, Thrips fuscipennis, Thrips nigropilosus, Thrips tabaci) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Alface (ar livre) | Lagartas (Autographa gamma, Agrotis ípsilon, Agrotis segetum, Helicoverpa armígera, Spodoptera littoralis, Chrysodeixis calcites) Tripes (Thrips sp) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Milho doce | Lagartas (Helicoverpa armígera) Brocas (Ostrinia nubilalis, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides) | 100-150 mL/ha | 2 | Aplicar por pivot. Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Meloeiro (ar livre e estufa) | Tripes (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Pepino (ar livre e estufa) | Tripes (Frankliniella occidentalis, Haplothrips setiger) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto ao início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Bananeira | Lagartas (Spodoptera exígua) Tripes (Frankliniella occidentalis, Thrips sp) | 20-25 mL /hL max 300 mL /ha | 1 | Aplicar o produto no início da infestação, e seguindo seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
| Traça-do-cacho (Opogona sacchari) | Aplicar o produto ao início da eclosão dos ovos | |||
| Melancia (ar livre e estufa) | Lagartas (Autographa gamma, Helicoverpa armígera, Spodoptera exígua, Spodoptera littoralis) | 20-25 mL /hL 200-250 mL /ha | 3 | Aplicar o produto no início da infestação, repetindo se necessário a intervalos de 7-14 dias, e seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. |
Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais
14 dias em damasqueiro, pessegueiro, ameixeira e videira (uva para vinificação) e 10 dias videira (uva de mesa); 4 dias em bananeira, macieira e pereira; 3 dias em abóbora (abóbora-menina), abobrinha (=courgette), alcachofra, beringela, courgette, melancia, meloeiro, pepino e tomateiro; 1 dia em cerejeira e morangueiro.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250
Entre em contacto
Para mais informações sobre este ou outros produtos, preencha o seguinte formulário: