Fungicida e bactericida inorgânico
Composição e formulação: cobre
Nº de Autoriz. Venda: 3813
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 35% (p/p) de cobre (sob a forma de hidróxido de Cobre)
KOCIDE 35 DF é um fungicida e bactericida de superfície, com acção preventiva e por contacto. Com amplo espectro de acção, é indicado para o controlo de míldios e outras doenças em diversas culturas. Fungicida cúprico que veicula o cobre na forma de hidróxido de cobre
| Principais Culturas | Doenças | Concentração / Dose | Máximo de Aplicações | Intervalo de Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Batateira, Tomateiro | Míldio (Phytophthora infestans) | 200 g/hL | 6 | 7 a 10 dias |
| Pimenteiro | Míldio (Phytophthora infestans) | 300-350 g/hL | 6 | 7 a 10 dias |
| Ervilheira | Míldio (Perenospora viciae f. sp. pisi) | 300-350 g/hL | 7 | 7 a 10 dias |
| Citrinos | Míldio (Phytophthora citrophthora), Queimada ou Mancha Negra (Pseudomonas syringae) e Antracnose (Glomorella cingulata) | 350-600 g/hL | 3 | 3 a 4 semanas |
| Pereira e Macieira | Pedrado (Venturia pyrina, Venturia inaequalis) | 300-350 g/hL | 1 | - |
| Macieira | Cancro (Neonectria galligena) | 400-600 g/hL | 3 | - |
| Cerejeira, Ginjeira e Pessegueiro | Cancro bacteriano (Pseudomonas syringae vp. syringae) | 300g/hL | 3 | - |
| Ameixieira, Amendoeira, Cerejeira e Pessegueiro | Lepra (Taphrina spp) | 300-350 g/hL | 2 | - |
| Ameixieira, Amendoeira, Cerejeira, Damasqueiro e Ginjeira | Crivado (Wilsonomices carpophhylus) Moniliose (Monilia laxa) | 300-350 g/hL | 1 | - |
| Nogueira | Antracnose (Gnomonia leptostyla) Bacteriose (Xanthomonas arboricola pv juglandis) | 300-350 g/hL | 6 | 10 a 14 dias |
| Oliveira | Gafa (Glomerella cingulata) | 300-350 g/hL | 3 | 7 dias |
| Olho de pavão (Cycloconium oleaginum) | 2 | 7 dias | ||
| Tomateiro, Couve e Feijoeiro | Bacteriose (Pseudomonas syringae pv. tomato,Xanthomonas campestris pv campestris, Pseudomonas savastanoi pv phaseolicola) | 300-600 g/hL | 6 | 10 dias |
| Videira ou Vinha | Míldio (Plasmopara viticola) | 200-300 g/hL | 6 | 7 a 10 dias |
| Nespereira | Pedrado (Spilocaea eriobotryae) | 400-600 g/hL | 3 | - |
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef.: 800 250 250
UFI: D8G1-4OQF-X00K-M3EK
Entre em contacto
Para mais informações sobre este ou outros produtos, preencha o seguinte formulário: