Fungicida sistémico de largo espectro de ação com atividade preventiva e curativa
Composição e formulação: tebuconazol
Nº de Autoriz. Venda: AV 1656
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Fungicida da família dos triazóis, inibidor da biossíntese dos esteróis, que atua na demetilação (DMI) com atividade preventiva e curativa.
Orius 20 EW é um fungicida sistémico de elevada eficácia, de largo espectro de ação preventiva e curativa. É indicado para o tratamento e prevenção de doenças como o oídio, septoriose, helmintosporiose, ferrugem amarela e castanha, pedrado, rincosporiose e olho-de-pavão em diversas culturas como cevada, macieira e pereira, oliveira, trigo e videira.
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de a utilizar.
Emulsão óleo em água (EW) com 200g/L ou 19,8% (p/p) de tebuconazol Embalagens: 1L - 20L
O ORIUS 20 EW é um fungicida sistémico, inibidor da biossíntese dos esteróis, que atua na demetilação (DMI) com atividade preventiva e curativa. Apresenta um largo espectro de acção preventiva e curativa, contra doenças como o oídio, septoriose, helmintosporiose, ferrugem amarela e castanha, pedrado, rincosporiose e olho-de-pavão em diversas culturas como cevada, macieira e pereira, oliveira, trigo e videira.
| Principais Culturas | Doenças | Concentração / Dose | Condições de Aplicação |
|---|---|---|---|
| Trigo | Ferrugem amarela (Puccinia striiformis) Ferrugem castanha (Puccinia recondita) Oídio (Blumeria graminis) Septoriose (Parastagonospora nodorum, Zymoseptoria tritici) | 1,25 L/ha | Aplicar ao aparecimento da doença até ao final da floração, de modo a manter sãs as duas folhas superiores. Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento da doença, realizar outro tratamento, entre o início do encanamento e o espigamento, com um fungicida de diferente modo de ação. A persistência biológica do produto é de 14 a 21 dias. Em tratamentos localizados aplicar 300 ml/hl de produto quando se usem 400 L de calda/ha. Realizar no máximo 1 aplicação, por cultura e ano, até ao final da floração. |
| Cevada | Ferrugem castanha (Puccinia hordei) Helmintosporiose (Pyrenophora teres) Oídio (Blumeria graminis) Rincosporiose (Rhyncosporium secalis) | 1,25 L/ha | Aplicar ao aparecimento da doença até ao final da floração, de modo a manter sãs as duas folhas superiores. Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento da doença, realizar outro tratamento, entre o início do encanamento e o espigamento, com um fungicida de diferente modo de ação. A persistência biológica do produto é de 14 a 21 dias. Em tratamentos localizados aplicar 300 ml/hl de produto quando se usem 400 L de calda/ha. Realizar no máximo 1 aplicação, por cultura e ano, até ao final da floração. |
| Videira | Oídio (Erysiphe necator) | 50 ml/hl ou 0,5 L/ha | Realizar os tratamentos preventivamente de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes iniciar os tratamentos dos cachos visíveis até ao fecho dos cachos. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Realizar no máximo 3 aplicações por cultura e ano. |
| Macieira e Pereira | Pedrado (Venturia inaequalis e Venturia pirina) | 40-50 ml/hl | Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste realizar os tratamentos entre o aparecimento da ponta verde das folhas e a maturação dos frutos, enquanto se verificarem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias. Efetuar no máximo 3 aplicações anuais, por cultura, com este ou com outro fungicida com tebuconazoI. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 4 aplicações anuais. |
| Macieira | Oídio (Podosphaera leucotricha) | 50 ml/hl | Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste realizar os tratamentos entre o abrolhamento dos gomos e o fim do crescimento dos rebentos. Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal, em macieira, pereira e videira. A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias. Efetuar no máximo 3 aplicações anuais, por cultura, com este ou com outro fungicida com tebuconazoI. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 4 aplicações anuais. |
| Oliveira | Olho-de-pavão (Venturia oleagina) | 75 ml/hl | Realizar um tratamento no início da Primavera, em pré-floração, ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença e até à abertura dos gomos florais. Se necessário, prosseguir os tratamentos no Outono, com produtos aprovados para a finalidade nesse período. O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto. Não aplicar após a abertura dos gomos florais. Realizar no máximo 1 tratamento, por ano com este produto. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos, por campanha, no conjunto das doenças |
| Alho e Cebola | Ferrugem (Puccinia alli) | 1,25 L/ha | Realizar os tratamentos preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas, tendo em especial atenção o período de formação do bolbo. A persistência biológica do produto é de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações anuais, no conjunto das doenças, com este ou com outro fungicida do grupo dos DMI. Intervalo de segurança: 21 dias. |
| Tomateiro | Oídio (Leveillula taurica) | 125 ml/hl ou 1,25 L/ha | Realizar os tratamentos preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas. A persistência biológica do produto é de 10 a 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações anuais, no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI. Consultar a indústria antes de aplicar em tomateiro destinado a processamento industrial. Intervalo de segurança: 3 dias. |
| Pimenteiro (Estufa) | Oídio (Leveillula taurica) | 100 ml/hl ou 1 L/ha | Realizar os tratamentos preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas. A persistência biológica do produto é de 10 a 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações anuais, no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI. Intervalo de segurança: 3 dias. |
| Pessegueiro, nectarina e damasqueiro | Monilose (Monilia fructigena, Monilia laxa) | 1,25 L/ha | Realizar um tratamento durante a floração. Se o tempo decorrer húmido ou chuvoso tratar à queda das pétalas e ao vingamento do fruto. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações anuais, no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI. Intervalo de segurança: 7 dias. |
Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV): 800 250 250
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Provoca lesões oculares graves
Suspeito de afectar o nascituro
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos. Telf: 800 250 250. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.
Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo, por cultura e no conjunto das doenças:
Entre em contacto
Para mais informações sobre este ou outros produtos, preencha o seguinte formulário: